Geen informatie
Dinsdag:
19.30u – 20.45u
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clement, Ilse | Teamspeler | |
Elissen, Emma | Teamspeler | |
Elzen, Martje van den | Teamspeler | |
Hoogen, Laetitia van de | Teamspeler | |
Lathouwers, Lynn | Teamspeler | |
Nieuwhoff, Evy | Teamspeler | |
Remmen, Lisanne | Teamspeler | |
Verwijst, Amy | Teamspeler | |
Wijdeven, Hiske | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingo's (M) 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 4 | |
2 | SCMH 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 2 | |
3 | Altior 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | -2 | 2 | |
4 | Rooi 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 0 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl