Geen informatie
Woensdag: 19.30u - 20.30u (aanvang thuiswedstrijden 20.00u)
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalen, Lieke van | Teamspeler | |
Boekel-Claessens, Patricia | Teamspeler | |
Erp, Reni van | Teamspeler | |
Linden, Loes van der | Teamspeler | |
Louw, Laura van de | Teamspeler | |
Mullem, Aimee | Teamspeler | |
Pepers, Sanne | Teamspeler | |
Verhagen, Sanne | Teamspeler | |
Westerbeek, Robin | Teamspeler | |
Westerbeek, Britt | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klick '15/JES MW3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 19 | 8 | 5 | |
2 | SCMH MW1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 15 | 3 | 3 | |
3 | VMS '21 MW3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 | 2 | |
4 | Altior MW1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 25 | -6 | 0 |
SCMH - Sportpark Spoorzicht
Meester Schendelerstraat 12
5464 RD Mariaheide
Tel.: 0413-367251
E-mail: info@scmh.nl